
総合窓口 Tel:089-906-5656
メール 営業時間 月~金/9:00-17:00

平成29年5月1日作成
対象期間 平成27年9月~平成28年8月迄(第8期決算)
1.派遣労働者の数 | 12名 |
---|---|
2.派遣先の数 | 6社 |
3.マージン率 | 31.5% |
4.教育訓練に関する事項 | 業務に必要なパソコン機器の操作技術やビジネスマナー 製造現場の業務に関しては、安全に関する教育を行います。 (※教育訓練内容については、あくまでも一例としたものです。) |
5.労働者派遣に関する料金の平均額 | 12,400円(1日8時間あたり換算) |
6.労働者派遣法の賃金額の平均額 | 8,500円(1日8時間あたり換算) |
7.その他 | マージン率には以下が含まれます。 ①社会保険料(厚生年金、健康保険、雇用保険、労災保険) ②福利厚生費(有給休暇、健康診断、退職金制度、その他手当等) ③教育訓練費 ④会社運営費 ⑤営業利益 |
マージン率は以下の式によって算出しました。
マージン率 = (派遣料金の平均額-派遣労働者の賃金の平均額)/派遣料金の平均額
(百分率(%)に表示した場合、小数点第2位以下を四捨五入します)